Ο Elfrid Payton των Pelicans έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία του NBA μετά τους Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Michael Jordan και Russell Westbrook, που καταφέρνει να κάνει πέντε συνεχόμενα triple-double.
Από τότε που η ομάδα της Νέας Ορλεάνης αποφάσισε να χρησιμοποιεί τον Anthony Davis μόνο 20 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, προκειμένου να τον προστατεύσει από τραυματισμούς ώστε να τον παραχωρήσει με ανταλλαγή μετά το τέλος της σεζόν, εγκατέλειψε την μάχη των playoffs και άρχισε να παίζει τελείως ελεύθερα. Έτσι τα νέα αγωνιστικά δεδομένα έδωσαν την ευκαιρία στον Payton να βρει ρυθμό μετά τους πολλούς τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν φέτος και να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.
Ο 25χρονος point guard προσφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και τελευταία γεμίζει σε μόνιμη βάση την στατιστική του. Το σερί των πέντε συνεχόμενων triple-double που έχει κάνει ξεκίνησε πριν από περίπου 10 μέρες με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ στην ήττα (128-116) από τους Hawks.
Ακολούθησαν 14 πόντοι, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ στην ήττα από τους Bucks με 130-113…
… 14 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 16 ασίστ στην ήττα από τους Blazers με 122-110…
… 16 πόντοι, 13 ριμπάουντ και 16 ασίστ στην ήττα στην παράταση από τους Suns με 138-136 και 19 πόντοι, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ στο 129-125 επί των Mavericks επίσης μετά από παράταση.
Αυτό ήταν το έκτο φετινό triple-double του Payton που ισοφάρισε το ρεκόρ του Chris Paul (είχε κάνει έξι πριν από 10 χρόνια) για τα περισσότερα triple-double από παίκτη της Νέας Ορλεάνης σε μία σεζόν. Το πρώτο του μάλιστα είχε έρθει στο ντεμπούτο του με τους Pelicans όταν συνεισέφερε με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη (131-112) απέναντι στους Rockets στην πρεμιέρα της σεζόν.
Όσο για τα υπόλοιπα μέλη αυτού του κλειστού κλαμπ, ο Robertson είχε κάνει εφτά συνεχόμενα triple-double ως rookie το 1961 και δύο φορές από πέντε σερί την επόμενη χρονιά, όταν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που ολοκλήρωσε μία σεζόν με μέσο όρο triple-double έχοντας 30.8 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 11.4 ασίστ.
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
28 | 18 | 11 | Cincinnati Royals-St. Louis Hawks 114-112 | 1 Ιανουαρίου 1961 |
42 | 13 | 10 | Cincinnati Royals-Syracuse Nationals 126-125 | 2 Ιανουαρίου 1961 |
32 | 11 | 11 | Syracuse Nationals-Cincinnati Royals 126-134 | 4 Ιανουαρίου 1961 |
38 | 10 | 10 | Cincinnati Royals-Boston Celtics 107-125 | 5 Ιανουαρίου 1961 |
31 | 18 | 13 | St. Louis Hawks-Cincinnati Royals 119-110 | 10 Ιανουαρίου 1961 |
29 | 13 | 11 | Detroit Pistons-Cincinnati Royals 126-122 | 11 Ιανουαρίου 1961 |
31 | 15 | 16 | Cincinnati Royals-Detroit Pistons 112-124 | 12 Ιανουαρίου 1961 |
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
22 | 14 | 11 | Cincinnati Royals-New York Knicks 123-98 | 7 Νοεμβρίου 1961 |
40 | 15 | 16 | Cincinnati Royals-Chicago Packers 122-117 | 10 Νομεβρίου 1961 |
27 | 11 | 16 | Chicago Packers-Cincinnati Royals 107-117 | 11 Νοεμβρίου 1961 |
31 | 12 | 15 | Cincinnati Royals-St. Louis Hawks 136-126 | 12 Νοεμβρίου 1961 |
36 | 10 | 13 | Cincinnati Royals-Syracuse Nationals 119-115 | 14 Νοεμβρίου 1961 |
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
26 | 12 | 13 | Cincinnati Royals-New York Knicks 122-111 | 3 Ιανουαρίου 1962 |
27 | 15 | 11 | Cincinnati Royals-Boston Celtics 103-124 | 5 Ιανουαρίου 1962 |
25 | 11 | 12 | Chicago Packers-Cincinnati Royals 113-123 | 7 Ιανουαρίου 1962 |
33 | 20 | 14 | Chicago Packers-Cincinnati Royals 106-113 | 9 Ιανουαρίου 1962 |
38 | 12 | 19 | Cincinnati Royals-Philadelphia Warriors 145-128 | 11 Ιανουαρίου 1962 |
Ο Chamberlain το 1968 είχε κάνει 31 triple-double (η 3η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA για μία σεζόν) και κατά την διάρκεια την χρονιάς είχε ένα σερί με πέντε συνεχόμενα, ενώ την ολοκλήρωσε με εννιά στα τελευταία εννιά παιχνίδια της κανονικής περιόδου.
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
14 | 11 | 14 | Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 108-123 | 25 Ιανουαρίου 1968 |
22 | 22 | 12 | Philadelphia 76ers-Cincinnati Royals 123-113 | 26 Ιανουαρίου 1968 |
19 | 24 | 11 | Boston Celtics-Philadelphia 76ers 115-103 | 28 Ιανουαρίου 1968 |
29 | 23 | 13 | Philadelphia 76ers-Boston Celtics 125-118 | 30 Ιανουαρίου 1968 |
22 | 25 | 21 | Philadelphia 76ers-Detroit Pistons 131-121 | 2 Φεβρουαρίου 1968 |
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
13 | 24 | 10 | Philadelphia 76ers-Boston Celtics 101-96 | 8 Μαρτίου 1968 |
28 | 27 | 10 | New York Knicks-Philadelphia 76ers 108-119 | 10 Μαρτίου 1968 |
22 | 30 | 12 | Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 115-139 | 12 Μαρτίου 1968 |
16 | 20 | 10 | Philadelphia 76ers-New York Knicks 120-130 | 13 Μαρτίου 1968 |
25 | 21 | 13 | Philadelphia 76ers-Baltimore Bullets 122-115 | 15 Μαρτίου 1968 |
35 | 15 | 10 | Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 122-144 | 16 Μαρτίου 1968 |
53 | 32 | 14 | Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers 158-128 | 18 Μαρτίου 1968 |
22 | 27 | 19 | Philadelphia 76ers-Cincinnati Royals 130-131 (παράταση) | 19 Μαρτίου 1968 |
26 | 17 | 12 | Baltimore Bullets-Philadelphia 76ers 119-137 | 20 Μαρτίου 1968 |
Το 1989 ο Jordan χρειάστηκε να αγωνιστεί ως point guard για λίγο διάστημα και ξεδίπλωσε στο παρκέ τις πολύπλευρες ικανότητες του, κάνοντας εφτά συνεχόμενα triple-double και συνολικά 10 σε 11 αγώνες.
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
21 | 12 | 12 | Seattle SuperSonics-Chicago Bulls 110-111 | 25 Μαρτίου 1989 |
33 | 12 | 11 | Chicago Bulls-Golden State Warriors 115-106 | 28 Μαρτίου 1989 |
32 | 10 | 10 | Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 102-106 | 29 Μαρτίου 1989 |
37 | 10 | 10 | Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 100-109 | 31 Μαρτίου 1989 |
27 | 14 | 12 | Chicago Bulls-New Jersey Nets 106-95 | 2 Απριλίου 1989 |
33 | 10 | 12 | Chicago Bulls-Charlotte Hornets 121-101 | 4 Απριλίου 1989 |
31 | 13 | 10 | Detroit Pistons-Chicago Bulls 115-108 | 6 Απριλίου 1989 |
Πάμε τώρα στον «βασιλιά» των triple-double που δεν είναι άλλος από τον Russell Westbrook. Ο point guard των Thunder ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την κανονική περίοδο για 3η συνεχόμενη χρονιά με μέσο όρο triple-double, καθώς έχει 22.9 πόντους, 11.1 ριμπάουντ και 10.5 ασίστ ανά αγώνα και δεν έχει αφήσει ρεκόρ για ρεκόρ που να αφορά τα triple-double.
Έχει κάνει εφτά συνεχόμενα triple-double δύο φορές στην καριέρα του, έχει ένα σερί με πέντε και φέτος έσπασε το ρεκόρ του Chamberlain φτάνοντας τα 11 συνεχόμενα. Τα δύο σερί με εφτά συνεχόμενα ήρθαν το 2017 όταν έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα triple-double (42) σε μία σεζόν ξεπερνώντας τον Robertson που είχε κάνει 41 το 1962.
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
36 | 11 | 17 | Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 129-132 (παράταση) | 25 Νοεμβρίου 2016 |
17 | 13 | 15 | Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 106-88 | 26 Νοεμβρίου 2016 |
27 | 17 | 14 | New York Knicks-Oklahoma City Thunder 103-112 | 28 Νοεμβρίου 2016 |
35 | 14 | 11 | Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 126-115 (παράταση) | 30 Νοεμβρίου 2016 |
28 | 17 | 12 | Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 101-92 | 4 Δεκεμβρίου 2016 |
32 | 13 | 12 | Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder 99-102 | 5 Δεκεμβρίου 2016 |
27 | 10 | 10 | Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 99-102 | 9 Δεκεμβρίου |
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
18 | 11 | 14 | Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 122-97 | 22 Μαρτίου 2017 |
39 | 11 | 13 | Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 137-125 | 26 Μαρτίου 2017 |
37 | 13 | 10 | Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 91-92 | 27 Μαρτίου 2017 |
57 | 13 | 11 | Orlando Magic-Oklahoma City Thunder 106-114 (παράταση) | 29 Μαρτίου 2017 |
32 | 13 | 15 | Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 95-100 | 31 Μαρτίου 2017 |
40 | 13 | 10 | Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets 101-113 | 2 Απριλίου 2017 |
12 | 13 | 13 | Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 110-79 | 4 Απριλίου 2017 |
Πόντοι | Ριμπάουντ | Ασίστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
21 | 12 | 10 | Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 104-94 | 10 Μαρτίου 2018 |
17 | 10 | 11 | Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 106-101 | 12 Μαρτίου 2018 |
32 | 12 | 12 | Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder 107-119 | 13 Μαρτίου 2018 |
16 | 10 | 11 | Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 121-113 | 16 Μαρτίου 2018 |
37 | 13 | 14 | Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 125-132 | 18 Μαρτίου 2018 |
Πόντοι | Ριμπάουντ | Άσιστ | Αγώνας | Ημερομηνία |
29 | 10 | 14 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 123-114 | 22 Ιανουαρίου 2019 |
23 | 17 | 16 | Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 122-116 | 24 Ιανουαρίου 2019 |
13 | 13 | 11 | Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 118-112 | 27 Ιανουαρίου 2019 |
23 | 14 | 14 | Orlando Magic-Oklahoma City Thunder 117-126 | 29 Ιανουαρίου 2019 |
14 | 12 | 14 | Miami Heat-Oklahoma City Thunder 102-118 | 1 Φεβρουαρίου 2019 |
22 | 12 | 16 | Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 134-129 | 3 Φεβρουαρίου 2019 |
16 | 15 | 16 | Oklahoma City Thunder-Orlando Magic 132-122 | 5 Φεβρουαρίου 2019 |
15 | 13 | 15 | Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 117-95 | 7 Φεβρουαρίου 2019 |
21 | 12 | 11 | Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 112-117 | 9 Φεβρουαρίου 2019 |
21 | 14 | 11 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 120-111 | 11 Φεβρουαρίου 2019 |
44 | 14 | 11 | New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 | 14 Φεβρουαρίου 2019 |
Αφήστε μια απάντηση